Malpeza tipo flanĝa turniĝanta lagro ekstera ilaro 231 Serio
Malpeza impostoturniĝanta birados estas tipo de rotaciaj biradoj, kiuj povas subteni aksajn, radialajn kaj momentajn ŝarĝojn. Ili estas ofte uzataj en aplikoj kie spaco estas limigita kaj pezo estas zorgo, kiel ekzemple en gruoj, elkavatoroj kaj ventoturbinoj. Malpezajturniĝanta birados estas desegnitaj por esti kompaktaj kaj malpezaj, tamen tamen provizi altan ŝarĝokapaciton kaj daŭripovon. Ili estas tipe faritaj el alt-forta ŝtalo kaj povas esti adaptitaj por plenumi specifajn aplikaĵajn postulojn.

| Modelo | Pezo | Dimensioj (mm) | Muntaj Dimensioj (mm) | Struktura Dimensio | Ilardatumoj | Senigo Aksa | Senigo Radiala | |||||||||||||||||||
| DL | kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ/M | ni | φ/M | t | n1 | D3 | d1 | C | Hu | Ho | d | m | z | b | kilometro | Ŝarĝo permesita KN | Ŝarĝo maksimuma KN | ||
| 231.20.0414 | 29.0 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | M12 | 24 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 231.20.0544 | 39.2 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | M12 | 28 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 231.20.0644 | 47.2 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 231.20.0744 | 53.1 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 231.20.0844 | 64.7 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 231.20.0944 | 69.1 | 1046.4 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 231.20.1094 | 82.5 | 1198.4 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Plibonigu la rendimenton de via ekipaĵo per nia malpeza turniĝanta lagro
Ĉu vi laciĝis trakti ekipaĵajn paneojn kaj malfunkciojn? Nia malpeza turnlagro povas helpi vin plibonigi la rendimenton de via ekipaĵo kaj redukti viajn bontenadkostojn.
Nia produkto estas desegnita por provizi altan ŝarĝkapaciton kaj glatan rotacion, certigante ke via ekipaĵo funkcias je pinta rendimento. Ĝi ankaŭ estas facile instalebla kaj postulas minimuman prizorgadon, igante ĝin kostefika solvo por via entrepreno.
Do kial kontentiĝi pri malpli? Kontaktu nin hodiaŭ por lerni pli pri nia Malpeza Tipo Turniĝanta Lagro kaj kiel ĝi povas helpi vin plibonigi la rendimenton de via ekipaĵo kaj pliigi vian profitecon.


